нержавеющая и алюминиевая сталь
Труба Круглая нерж. Зерк. | Цена | Рез | Вес кг/шт |
10 х 1* 3 м | 450 | 10 | |
16 х 1,5* 3 м | 980 | 12 | 0,55 |
25 х 1,5* 3 м | 1540 | 15 | 0,9 |
32 х 1,5* 3 м | 2050 | 18 | 1,18 |
50,8 х 1,5* 3 м | 3200 | 20 | 1,86 |
Лист нерж. Зерк. | Цена | Рез | Вес кг/шт |
0,8 (1х2) | 6600 | 50 | 12,8 кг |
1,5 (1х2) | 12200 | 70 | 24 кг |
Лист рифл. Выдавл. Нерж | Цена | Рез | Вес кг/шт |
2 (1х2) | 17040 | 100 | 32 кг |
Лист алюминия | Цена | Рез |
АМГ2М 2* (1,5х3) | 17475 | 100 |
АМГ2М 3* (1,5х3) | 26190 | 130 |
Лист алюминия рифл. квинтет | Цена | Рез |
АМГ2М 2* (1,2х3) | 15930 | 100 |
ENAW 3* (1,5х3) | 29760 | 130 |
+7(4832) 30-06-40